基本信息
最新公告日期: | 20250428 |
---|---|
基金名称: | 上海金 |
基金管理公司名称: | 广发基金管理有限公司 |
二级市场基金代码: | 518600 |
20250425信息内容
Au99.99现金差额(单位:元/千克): | -43,482.04 |
---|---|
最小申购赎回单位资产净值(单位:元): | 2,227,253.88 |
基金份额净值(单位:元): | 7.4242 |
20250428信息内容
Au99.99预估现金差额(单位:元/千克) : | -43,482.04 |
---|---|
最小申购赎回单位(单位:克): | 3,000 |
是否需要公布IOPV: | 是 |
申购赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
当日申购上限(单位:份): | 500,000,000 |
当日赎回上限(单位:份): | 30,000,000 |
黄金现货合约信息内容
黄金现货合约 | 合约数量(克) |
Au99.99合约 | 3,000 |